Sammenlagt Open
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 5 +68.00 | 6 +67.00 | 6 +67.00 | 202.00 |
Håvard Mongstad | 3 +70.00 | 4 +69.00 | 139.00 | |
Torstein Mongstad | 3 +70.00 | 5 +68.00 | 138.00 | |
Tor Arne Hauge | 9 +64.00 | 11 +62.00 | 126.00 | |
Tarjei Kalgraff | 10 +63.00 | 63.00 | ||
Jørn Otto Olsen | 18 +55.00 | 55.00 | ||
Jan Kåre Nessen | 19 +54.00 | 54.00 | ||
Bjørn Trovåg | 22 +51.00 | 51.00 |
Sammenlagt Women
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Karoline Harnes | 13 +60.00 | 24 +49.00 | 109.00 | |
Fanni Balatoni | 13 +60.00 | 60.00 | ||
Gunn Åmdal Mongstad | 14 +59.00 | 59.00 | ||
Ragnhild Mongstad | 23 +50.00 | 50.00 | ||
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 23 +50.00 | 50.00 |
Sammenlagt Junior (< 16 år)
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Gaute Lerpold Hauge | 15 +58.00 | 58.00 | ||
Ole Jørgen Olsen | 24 +49.00 | 49.00 | ||
Jimmy Trovåg | 37 +36.00 | 36.00 |
Runde 5 18.03.2018
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 335452344332344432 | 33 | 6 | 67.00 |
Fanni Balatoni | 444543844532335543 | 40 | 13 | 60.00 |
Jan Kåre Nessen | 564844564642436584 | 46 | 19 | 54.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 4 11.03.2018
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Tor Arne Hauge | 343663436000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Kjell Mongstad | 394644434000000000 | 41 | 14 | 59.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 364674534000000000 | 42 | 15 | 58.00 |
Bjørn Trovåg | 656645665300000000 | 49 | 22 | 51.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 4554115646300000000 | 50 | 23 | 50.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 3 04.02.2018
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Jørn Otto Olsen | 473954544000000000 | 45 | 18 | 55.00 |
Ole Jørgen Olsen | 486765744000000000 | 51 | 24 | 49.00 |
Jimmy Trovåg | 6117977746000000000 | 64 | 37 | 36.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 2 25.12.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Håvard Mongstad | 233543334 | 30 | 3 | 70.00 |
Torstein Mongstad | 353353332000000000 | 30 | 3 | 70.00 |
Kjell Mongstad | 233545542 | 33 | 6 | 67.00 |
Tor Arne Hauge | 543443544 | 36 | 9 | 64.00 |
Karoline Harnes | 354734455 | 40 | 13 | 60.00 |
Gunn Åmdal Mongstad | 455554553 | 41 | 14 | 59.00 |
Ragnhild Mongstad | 575954654 | 50 | 23 | 50.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 1 24.12.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Håvard Mongstad | 524432335300000000 | 31 | 4 | 69.00 |
Kjell Mongstad | 355343423300000000 | 32 | 5 | 68.00 |
Torstein Mongstad | 344553332300000000 | 32 | 5 | 68.00 |
Tarjei Kalgraff | 444653533300000000 | 37 | 10 | 63.00 |
Karoline Harnes | 464858655300000000 | 51 | 24 | 49.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +