Sammenlagt Open
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 6 +39.00 | 12 +33.00 | 72.00 | |
Torstein Mongstad | 9 +36.00 | 36.00 | ||
Tor Arne Hauge | 16 +29.00 | 29.00 | ||
Jan Kåre Nessen | 33 +12.00 | 12.00 |
Sammenlagt Women
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Fanni Balatoni | 18 +27.00 | 27.00 |
Sammenlagt Junior (< 16 år)
Spiller | Beste runder | Totalt |
---|
Runde 3 18.03.2018
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 335452344332344432 | 61 | 6 | 39.00 |
Fanni Balatoni | 444543844532335543 | 73 | 18 | 27.00 |
Jan Kåre Nessen | 564844564642436584 | 88 | 33 | 12.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 1 24.12.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Torstein Mongstad | 353353332443365252 | 64 | 9 | 36.00 |
Kjell Mongstad | 233545542542325355 | 67 | 12 | 33.00 |
Tor Arne Hauge | 543443544532346363 | 71 | 16 | 29.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +