Sammenlagt Open
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 6 +67.00 | 7 +66.00 | 9 +64.00 | 197.00 |
Tor Arne Hauge | 9 +64.00 | 13 +60.00 | 14 +59.00 | 183.00 |
Jørn Otto Olsen | 11 +62.00 | 13 +60.00 | 15 +58.00 | 180.00 |
Mohammad Alhaji | 15 +58.00 | 17 +56.00 | 17 +56.00 | 170.00 |
Wannes Nouwen | 14 +59.00 | 17 +56.00 | 19 +54.00 | 169.00 |
Tarjei Kalgraff | 5 +68.00 | 8 +65.00 | 133.00 | |
Asle Kalgraff | 11 +62.00 | 11 +62.00 | 124.00 | |
Bjarte Engevik | 12 +61.00 | 14 +59.00 | 120.00 | |
Bence Cser | 15 +58.00 | 19 +54.00 | 112.00 | |
Thomas Regin | 5 +68.00 | 68.00 | ||
Torstein Mongstad | 5 +68.00 | 68.00 | ||
Trond Mjøs | 6 +67.00 | 67.00 | ||
Eirik Nybakken | 8 +65.00 | 65.00 | ||
Jarle Øyerhamn | 12 +61.00 | 61.00 | ||
Endre Natvik | 12 +61.00 | 61.00 | ||
Hamza Zarour | 15 +58.00 | 58.00 | ||
Øystein Mongstad | 15 +58.00 | 58.00 | ||
Mats Ravnestad Odéen | 15 +58.00 | 58.00 | ||
Sherwan Mohamad Hussein | 15 +58.00 | 58.00 | ||
Mohammed Mustafa | 16 +57.00 | 57.00 | ||
Tom Erling Bahus | 16 +57.00 | 57.00 | ||
Mahmoud Abo Alnjom | 17 +56.00 | 56.00 | ||
Markus Klepp Grytnes | 17 +56.00 | 56.00 | ||
Rune Krogh Nøstdal | 18 +55.00 | 55.00 | ||
Jan Kåre Nessen | 20 +53.00 | 53.00 |
Sammenlagt Women
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 17 +56.00 | 18 +55.00 | 21 +52.00 | 163.00 |
Fanni Balatoni | 12 +61.00 | 16 +57.00 | 118.00 | |
Ida Bahus | 16 +57.00 | 57.00 | ||
Gunn Åmdal Mongstad | 24 +49.00 | 49.00 | ||
Silje Hjønnevåg | 30 +43.00 | 43.00 | ||
Vigdis Ravnøy | 42 +31.00 | 31.00 |
Sammenlagt Junior (< 16 år)
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 2 +71.00 | 3 +70.00 | 7 +66.00 | 207.00 |
Aron Engevik | 12 +61.00 | 13 +60.00 | 15 +58.00 | 179.00 |
Ole Jørgen Olsen | 20 +53.00 | 23 +50.00 | 31 +42.00 | 145.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 16 +57.00 | 23 +50.00 | 107.00 | |
Gaute Lerpold Hauge | 20 +53.00 | 21 +52.00 | 105.00 | |
Helene R. Olsen | 42 +31.00 | 48 +25.00 | 56 +17.00 | 73.00 |
Eivind "Müller" Mårstig | 10 +63.00 | 63.00 | ||
Truls Klepp Grytnes | 13 +60.00 | 60.00 |
Runde 7 28.05.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 342443432000000000 | 29 | 2 | 71.00 |
Kjell Mongstad | 434544534000000000 | 36 | 9 | 64.00 |
Fanni Balatoni | 454644633000000000 | 39 | 12 | 61.00 |
Jørn Otto Olsen | 545653633000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Bence Cser | 344865633000000000 | 42 | 15 | 58.00 |
Mohammed Mustafa | 445655554000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 444954756000000000 | 48 | 21 | 52.00 |
Gunn Åmdal Mongstad | 466794645000000000 | 51 | 24 | 49.00 |
Helene R. Olsen | 71081257785000000000 | 69 | 42 | 31.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 6 21.05.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 443355434000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Mohammad Alhaji | 446743545000000000 | 42 | 15 | 58.00 |
Mahmoud Abo Alnjom | 464754455000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Jørn Otto Olsen | 664753636000000000 | 46 | 19 | 54.00 |
Jan Kåre Nessen | 457754645000000000 | 47 | 20 | 53.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 5 14.05.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Thomas Regin | 334443434 | 32 | 5 | 68.00 |
Torstein Mongstad | 234642542 | 32 | 5 | 68.00 |
Trond Mjøs | 344533434 | 33 | 6 | 67.00 |
Eirik Nybakken | 434553443 | 35 | 8 | 65.00 |
Kjell Mongstad | 335544435 | 36 | 9 | 64.00 |
Eirik Engevik | 354454633 | 37 | 10 | 63.00 |
Endre Natvik | 354654435 | 39 | 12 | 61.00 |
Jarle Øyerhamn | 654543354 | 39 | 12 | 61.00 |
Aron Engevik | 454525645 | 40 | 13 | 60.00 |
Tor Arne Hauge | 466643534 | 41 | 14 | 59.00 |
Jørn Otto Olsen | 645754434 | 42 | 15 | 58.00 |
Øystein Mongstad | 656443536 | 42 | 15 | 58.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 445744555 | 43 | 16 | 57.00 |
Rune Krogh Nøstdal | 476753535 | 45 | 18 | 55.00 |
Wannes Nouwen | 454775644 | 46 | 19 | 54.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 653664854 | 47 | 20 | 53.00 |
Ole Jørgen Olsen | 575745653 | 47 | 20 | 53.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 4 07.05.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Mohammad Alhaji | 468453455000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Wannes Nouwen | 463564655000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Jørn Otto Olsen | 574854645000000000 | 48 | 21 | 52.00 |
Helene R. Olsen | 6176877996000000000 | 75 | 48 | 25.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 3 01.05.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 334443324000000000 | 30 | 3 | 70.00 |
Kjell Mongstad | 334643433000000000 | 33 | 6 | 67.00 |
Tarjei Kalgraff | 453542435000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Tor Arne Hauge | 344553534 | 36 | 9 | 64.00 |
Asle Kalgraff | 534574424000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Bjarte Engevik | 354553565 | 41 | 14 | 59.00 |
Sherwan Mohamad Hussein | 454654644 | 42 | 15 | 58.00 |
Hamza Zarour | 356555652 | 42 | 15 | 58.00 |
Aron Engevik | 335774544000000000 | 42 | 15 | 58.00 |
Jørn Otto Olsen | 455564842000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 653667444000000000 | 45 | 18 | 55.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 645647853000000000 | 48 | 21 | 52.00 |
Dorthea Lerpold Hauge | 565764575000000000 | 50 | 23 | 50.00 |
Ole Jørgen Olsen | 786765775000000000 | 58 | 31 | 42.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 2 30.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Tarjei Kalgraff | 443522444000000000 | 32 | 5 | 68.00 |
Asle Kalgraff | 354834434000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Aron Engevik | 454554534000000000 | 39 | 12 | 61.00 |
Truls Klepp Grytnes | 444763453000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 563754743000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Markus Klepp Grytnes | 554783435000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Silje Hjønnevåg | 485884785000000000 | 57 | 30 | 43.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 1 23.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 563443432000000000 | 34 | 7 | 66.00 |
Eirik Engevik | 344343544000000000 | 34 | 7 | 66.00 |
Eivind "Müller" Mårstig | 544544533000000000 | 37 | 10 | 63.00 |
Jørn Otto Olsen | 365443544000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Bjarte Engevik | 364453545000000000 | 39 | 12 | 61.00 |
Tor Arne Hauge | 364843534000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Wannes Nouwen | 575534444000000000 | 41 | 14 | 59.00 |
Mats Ravnestad Odéen | 754833633000000000 | 42 | 15 | 58.00 |
Ida Bahus | 644564545000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Tom Erling Bahus | 554555554000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Fanni Balatoni | 554564545000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Mohammad Alhaji | 474853544000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Bence Cser | 654565744000000000 | 46 | 19 | 54.00 |
Ole Jørgen Olsen | 566764754000000000 | 50 | 23 | 50.00 |
Vigdis Ravnøy | 9128877774000000000 | 69 | 42 | 31.00 |
Helene R. Olsen | 1086108812165000000000 | 83 | 56 | 17.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +