Sommarkast 2016

Sammenlagt Open

Spiller Beste runder Totalt
-4 +76 -3 +75 -2 +74 -1 +73 0 +72 370.00
-2 +74 1 +71 4 +68 4 +68 4 +68 349.00
1 +71 5 +67 5 +67 5 +67 7 +65 337.00
4 +68 5 +67 5 +67 6 +66 9 +63 331.00
-5 +77 -2 +74 3 +69 9 +63 283.00
4 +68 8 +64 10 +62 194.00
1 +71 11 +61 132.00
5 +67 7 +65 132.00
6 +66 11 +61 127.00
8 +64 13 +59 123.00
10 +62 16 +56 118.00
10 +62 17 +55 117.00
1 +71 71.00
6 +66 66.00
7 +65 65.00
7 +65 65.00
8 +64 64.00
8 +64 64.00
9 +63 63.00
10 +62 62.00
11 +61 61.00
11 +61 61.00
12 +60 60.00
13 +59 59.00
13 +59 59.00
15 +57 57.00
20 +52 52.00
24 +48 48.00
24 +48 48.00

Sammenlagt Women

Spiller Beste runder Totalt
7 +65 9 +63 9 +63 13 +59 16 +56 306.00
18 +54 18 +54 108.00
16 +56 25 +47 103.00
23 +49 33 +39 88.00
9 +63 63.00
12 +60 60.00
14 +58 58.00
26 +46 46.00
33 +39 39.00
34 +38 38.00
38 +34 34.00

Sammenlagt Junior (< 16 år)

Spiller Beste runder Totalt
2 +70 3 +69 4 +68 5 +67 7 +65 339.00
9 +63 16 +56 18 +54 21 +51 224.00
14 +58 18 +54 19 +53 23 +49 214.00
3 +69 5 +67 10 +62 198.00
8 +64 13 +59 123.00
27 +45 27 +45 42 +30 120.00
19 +53 19 +53 106.00
25 +47 33 +39 86.00
15 +57 57.00
19 +53 53.00
22 +50 50.00
30 +42 42.00
38 +34 34.00
40 +32 32.00
54 +18 61 +11 29.00

Runde 13 11.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 31 3 69
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 39 11 61
Informasjon fjernet 41 13 59
Informasjon fjernet 41 13 59
Informasjon fjernet 44 16 56
Informasjon fjernet 53 25 47
Informasjon fjernet 58 30 42
Informasjon fjernet 66 38 34
Informasjon fjernet 68 40 32
Informasjon fjernet 70 42 30
Informasjon fjernet 89 61 11
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 12 21.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 36 8 64
Informasjon fjernet 38 10 62
Informasjon fjernet 55 27 45
Informasjon fjernet 82 54 18
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 11 7.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 31 3 69
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 35 7 65
Informasjon fjernet 38 10 62
Informasjon fjernet 50 22 50
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 10 3.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 26 -2 74
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 35 7 65
Informasjon fjernet 66 38 34
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 9 31.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 29 1 71
Informasjon fjernet 34 6 66
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 38 10 62
Informasjon fjernet 39 11 61
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 8 27.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 32 4 68
Informasjon fjernet 35 7 65
Informasjon fjernet 36 8 64
Informasjon fjernet 39 11 61
Informasjon fjernet 53 25 47
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 7 24.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 29 1 71
Informasjon fjernet 29 1 71
Informasjon fjernet 31 3 69
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 34 6 66
Informasjon fjernet 34 6 66
Informasjon fjernet 35 7 65
Informasjon fjernet 35 7 65
Informasjon fjernet 40 12 60
Informasjon fjernet 42 14 58
Informasjon fjernet 43 15 57
Informasjon fjernet 55 27 45
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 6 20.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 23 -5 77
Informasjon fjernet 24 -4 76
Informasjon fjernet 32 4 68
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 36 8 64
Informasjon fjernet 36 8 64
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 42 14 58
Informasjon fjernet 43 15 57
Informasjon fjernet 46 18 54
Informasjon fjernet 48 20 52
Informasjon fjernet 54 26 46
Informasjon fjernet 61 33 39
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 5 17.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 26 -2 74
Informasjon fjernet 32 4 68
Informasjon fjernet 34 6 66
Informasjon fjernet 35 7 65
Informasjon fjernet 39 11 61
Informasjon fjernet 39 11 61
Informasjon fjernet 44 16 56
Informasjon fjernet 47 19 53
Informasjon fjernet 61 33 39
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 4 13.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 28 0 72
Informasjon fjernet 32 4 68
Informasjon fjernet 34 6 66
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 38 10 62
Informasjon fjernet 44 16 56
Informasjon fjernet 47 19 53
Informasjon fjernet 47 19 53
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 3 10.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 30 2 70
Informasjon fjernet 32 4 68
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 39 11 61
Informasjon fjernet 41 13 59
Informasjon fjernet 46 18 54
Informasjon fjernet 46 18 54
Informasjon fjernet 49 21 51
Informasjon fjernet 51 23 49
Informasjon fjernet 52 24 48
Informasjon fjernet 62 34 38
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 2 6.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 27 -1 73
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 33 5 67
Informasjon fjernet 36 8 64
Informasjon fjernet 36 8 64
Informasjon fjernet 36 8 64
Informasjon fjernet 37 9 63
Informasjon fjernet 39 11 61
Informasjon fjernet 40 12 60
Informasjon fjernet 41 13 59
Informasjon fjernet 44 16 56
Informasjon fjernet 45 17 55
Informasjon fjernet 46 18 54
Informasjon fjernet 51 23 49
Informasjon fjernet 52 24 48
Informasjon fjernet 61 33 39
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +

Runde 1 3.0.2016

Spiller Detaljer Sum +/- Poeng
Informasjon fjernet 25 -3 75
Informasjon fjernet 26 -2 74
Informasjon fjernet 29 1 71
Informasjon fjernet 32 4 68
Informasjon fjernet 35 7 65
Informasjon fjernet 38 10 62
Informasjon fjernet 41 13 59
Informasjon fjernet 47 19 53
Informasjon fjernet 49 21 51
    Eagle/Ace         Birdie         Boogey         Dobbel Boogey +