Dato | Spiller | Detaljer | Bane | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
28. Aug 16 | Kjell Mongstad | 243433434333334342 | Draumeparken | 58 | 3 |
28. Aug 16 | Endre Natvik | 444434554442345343 | Draumeparken | 69 | 14 |
28. Aug 16 | Tarjei Kalgraff | 435563534443263436 | Draumeparken | 73 | 18 |
28. Aug 16 | Bjarte Engevik | 354644634453336443 | Draumeparken | 74 | 19 |
28. Aug 16 | Bence Cser | 345645446534336343 | Draumeparken | 75 | 20 |
28. Aug 16 | Åsmund Røed | 264645536443337254 | Draumeparken | 76 | 21 |
28. Aug 16 | Kim Arnes | 554644444444345453 | Draumeparken | 76 | 21 |
28. Aug 16 | Karl Fredrik Helgesen | 544683544733335344 | Draumeparken | 78 | 23 |
28. Aug 16 | Jørn Otto Olsen | 544554644433446573 | Draumeparken | 80 | 25 |
28. Aug 16 | Geir-Kåre Ynnesdal | 645546533453356553 | Draumeparken | 80 | 25 |
28. Aug 16 | Trond Osland | 444764545443435753 | Draumeparken | 81 | 26 |
28. Aug 16 | Tor Arne Hauge | 465884544453327363 | Draumeparken | 84 | 29 |
28. Aug 16 | Jan Kåre Nessen | 544855652543536854 | Draumeparken | 87 | 32 |
28. Aug 16 | May-Brith Steinsøy Kalgraff | 455745743663466364 | Draumeparken | 88 | 33 |
28. Aug 16 | Stian Trovåg | 4641163643644437663 | Draumeparken | 90 | 35 |
28. Aug 16 | Dorthea Lerpold Hauge | 654675665554547553 | Draumeparken | 93 | 38 |
28. Aug 16 | Kasper Ellingsen | 654865544584637535 | Draumeparken | 93 | 38 |
28. Aug 16 | Silje Lending | 445767652543569573 | Draumeparken | 93 | 38 |
28. Aug 16 | Gaute Lerpold Hauge | 666734563765666483 | Draumeparken | 97 | 42 |
28. Aug 16 | Truls Einen Osland | 564564954665547565 | Draumeparken | 97 | 42 |
28. Aug 16 | Frida Tegle Larsen | 7116865874773459583 | Draumeparken | 113 | 58 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +