Sammenlagt Open
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Endre Natvik | 2 +71.00 | 3 +70.00 | 7 +66.00 | 207.00 |
Torstein Mongstad | 3 +70.00 | 5 +68.00 | 6 +67.00 | 205.00 |
Kjell Mongstad | 6 +67.00 | 7 +66.00 | 8 +65.00 | 198.00 |
Asle Kalgraff | 8 +65.00 | 8 +65.00 | 9 +64.00 | 194.00 |
Erlend Mongstad | 6 +67.00 | 10 +63.00 | 10 +63.00 | 193.00 |
Tarjei Kalgraff | 7 +66.00 | 10 +63.00 | 11 +62.00 | 191.00 |
Elias Engevik | 8 +65.00 | 11 +62.00 | 16 +57.00 | 184.00 |
Mohammad Alhaji | 9 +64.00 | 12 +61.00 | 14 +59.00 | 184.00 |
Tor Arne Hauge | 13 +60.00 | 16 +57.00 | 18 +55.00 | 172.00 |
Stian Hui | 16 +57.00 | 18 +55.00 | 21 +52.00 | 164.00 |
Åsmund Røed | 3 +70.00 | 9 +64.00 | 134.00 | |
Bjarte Engevik | 9 +64.00 | 11 +62.00 | 126.00 | |
Øyvind Engevik | 13 +60.00 | 15 +58.00 | 118.00 | |
Øystein "Mangoen" Mårstig | 11 +62.00 | 18 +55.00 | 117.00 | |
Ørjan Nikolaisen Trovåg | 16 +57.00 | 16 +57.00 | 114.00 | |
Hallvard Golten | 13 +60.00 | 20 +53.00 | 113.00 | |
Mark Elvevåg | 9 +64.00 | 64.00 | ||
Espen Nikolaisen Trovåg | 14 +59.00 | 59.00 | ||
Tore Trovåg | 16 +57.00 | 57.00 | ||
Øystein Engevik | 16 +57.00 | 57.00 | ||
Adrian Helgheim | 18 +55.00 | 55.00 | ||
Jørn Otto Olsen | 20 +53.00 | 53.00 |
Sammenlagt Women
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Ida Bahus | 14 +59.00 | 16 +57.00 | 17 +56.00 | 172.00 |
Ingvill Storøy | 17 +56.00 | 18 +55.00 | 111.00 | |
Ragnhild Mongstad | 23 +50.00 | 24 +49.00 | 99.00 | |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 18 +55.00 | 55.00 | ||
Miriam Jakobsen | 19 +54.00 | 54.00 | ||
Randi Cecilie Odéen | 29 +44.00 | 44.00 | ||
Vigdis Ravnøy | 38 +35.00 | 35.00 | ||
Nina Kvalheim Engevik | 38 +35.00 | 35.00 |
Sammenlagt Junior (< 16 år)
Spiller | Beste runder | Totalt | ||
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 1 +72.00 | 4 +69.00 | 6 +67.00 | 208.00 |
Aron Engevik | 8 +65.00 | 8 +65.00 | 11 +62.00 | 192.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 11 +62.00 | 13 +60.00 | 15 +58.00 | 180.00 |
Eivind "Müller" Mårstig | 13 +60.00 | 21 +52.00 | 112.00 | |
Pål Engevik | 16 +57.00 | 57.00 | ||
Helene R. Olsen | 33 +40.00 | 40.00 | ||
Linus Sundal | 39 +34.00 | 34.00 |
Runde 6 17.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Endre Natvik | 332443532000000000 | 29 | 2 | 71.00 |
Kjell Mongstad | 553533442 | 34 | 7 | 66.00 |
Eirik Engevik | 353534533000000000 | 34 | 7 | 66.00 |
Kjell Mongstad | 353443544000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Asle Kalgraff | 344534444000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Åsmund Røed | 444543642000000000 | 36 | 9 | 64.00 |
Erlend Mongstad | 263453644 | 37 | 10 | 63.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 445533653000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 643434664000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Kjell Mongstad | 544653544000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Ida Bahus | 464543654000000000 | 41 | 14 | 59.00 |
Mohammad Alhaji | 543574544000000000 | 41 | 14 | 59.00 |
Gaute Lerpold Hauge | 365534655 | 42 | 15 | 58.00 |
Aron Engevik | 345654555000000000 | 42 | 15 | 58.00 |
Tore Trovåg | 375733564000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Tor Arne Hauge | 454555645000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Tor Arne Hauge | 555654843 | 45 | 18 | 55.00 |
Tor Arne Hauge | 3531163546000000000 | 46 | 19 | 54.00 |
Hallvard Golten | 577653554000000000 | 47 | 20 | 53.00 |
Jørn Otto Olsen | 564864635000000000 | 47 | 20 | 53.00 |
Eivind "Müller" Mårstig | 545665746000000000 | 48 | 21 | 52.00 |
Randi Cecilie Odéen | 596865755000000000 | 56 | 29 | 44.00 |
Helene R. Olsen | 787855785000000000 | 60 | 33 | 40.00 |
Vigdis Ravnøy | 81161066954000000000 | 65 | 38 | 35.00 |
Linus Sundal | 79711661235000000000 | 66 | 39 | 34.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 5 16.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 333433333000000000 | 28 | 1 | 72.00 |
Endre Natvik | 333543423000000000 | 30 | 3 | 70.00 |
Åsmund Røed | 24343353300000000 | 30 | 3 | 70.00 |
Endre Natvik | 343454633000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Tarjei Kalgraff | 343448434000000000 | 37 | 10 | 63.00 |
Bjarte Engevik | 444533555000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Øystein "Mangoen" Mårstig | 333654545000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Aron Engevik | 334654445000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Mohammad Alhaji | 455633553000000000 | 39 | 12 | 61.00 |
Eivind "Müller" Mårstig | 445554544000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Tor Arne Hauge | 363753562000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Øyvind Engevik | 554734444000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Aron Engevik | 455654434000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Hallvard Golten | 544635544000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Ørjan Nikolaisen Trovåg | 353475664000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Ida Bahus | 474464653000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Elias Engevik | 444973534000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Ingvill Storøy | 574654454000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Stian Hui | 656663652 | 45 | 18 | 55.00 |
Ingvill Storøy | 464754744000000000 | 45 | 18 | 55.00 |
Miriam Jakobsen | 485645635 | 46 | 19 | 54.00 |
Nina Kvalheim Engevik | 51049851176000000000 | 65 | 38 | 35.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 4 14.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Eirik Engevik | 343453333000000000 | 31 | 4 | 69.00 |
Eirik Engevik | 253643334000000000 | 33 | 6 | 67.00 |
Erlend Mongstad | 444443433000000000 | 33 | 6 | 67.00 |
Tarjei Kalgraff | 543452344000000000 | 34 | 7 | 66.00 |
Endre Natvik | 354444442000000000 | 34 | 7 | 66.00 |
Asle Kalgraff | 445523444000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Elias Engevik | 433564433000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Bjarte Engevik | 344555433000000000 | 36 | 9 | 64.00 |
Aron Engevik | 454564544000000000 | 41 | 14 | 59.00 |
Espen Nikolaisen Trovåg | 434654663000000000 | 41 | 14 | 59.00 |
Øyvind Engevik | 455654544000000000 | 42 | 15 | 58.00 |
Øystein Engevik | 4631053543000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Pål Engevik | 484654444000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
May-Brith Steinsøy Kalgraff | 556643565000000000 | 45 | 18 | 55.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 3 13.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Torstein Mongstad | 443443332000000000 | 30 | 3 | 70.00 |
Torstein Mongstad | 354443532000000000 | 33 | 6 | 67.00 |
Aron Engevik | 444634532000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Kjell Mongstad | 364633433000000000 | 35 | 8 | 65.00 |
Asle Kalgraff | 453563424000000000 | 36 | 9 | 64.00 |
Erlend Mongstad | 443663434000000000 | 37 | 10 | 63.00 |
Tarjei Kalgraff | 463545335000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Elias Engevik | 444454535000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Kjell Mongstad | 353664740000000000 | 38 | 11 | 62.00 |
Aron Engevik | 454534664000000000 | 41 | 14 | 59.00 |
Ørjan Nikolaisen Trovåg | 454545556000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Ida Bahus | 464944544000000000 | 44 | 17 | 56.00 |
Adrian Helgheim | 454557564000000000 | 45 | 18 | 55.00 |
Øystein "Mangoen" Mårstig | 464854545000000000 | 45 | 18 | 55.00 |
Stian Hui | 486754734000000000 | 48 | 21 | 52.00 |
Ragnhild Mongstad | 465955754000000000 | 50 | 23 | 50.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 2 12.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Torstein Mongstad | 235552334000000000 | 32 | 5 | 68.00 |
Kjell Mongstad | 335542434000000000 | 33 | 6 | 67.00 |
Aron Engevik | 343453544 | 35 | 8 | 65.00 |
Mark Elvevåg | 343545444000000000 | 36 | 9 | 64.00 |
Mohammad Alhaji | 343463544000000000 | 36 | 9 | 64.00 |
Stian Hui | 454854634000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +
Runde 1 11.04.2017
Spiller | Detaljer | Sum | +/- | Poeng |
---|---|---|---|---|
Kjell Mongstad | 334545465000000000 | 39 | 12 | 61.00 |
Torstein Mongstad | 253463476000000000 | 40 | 13 | 60.00 |
Aron Engevik | 355654546000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Eirik Engevik | 455763544000000000 | 43 | 16 | 57.00 |
Stian Hui | 568744745000000000 | 50 | 23 | 50.00 |
Ragnhild Mongstad | 5581044744000000000 | 51 | 24 | 49.00 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +