May-Brith Steinsøy Kalgraff
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
03. Aug 16 | 424427444 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 35 | 7 |
31. Jul 16 | 433557334 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 37 | 9 |
13. Jul 16 | 344447344 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 37 | 9 |
07. Mar 16 | 443645434 | Idrettsparken 2015 | 37 | 7 | |
02. Oct 16 | 343448345 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 38 | 10 |
23. Oct 16 | 433647345 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 39 | 11 |
16. Oct 16 | 343468345 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 40 | 12 |
08. Oct 17 | 345654445 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 40 | 13 |
11. Jul 16 | 545566334 | Idrettsparken | 41 | 13 | |
13. Aug 17 | 555643643 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 41 | 14 |
17. Jan 16 | 544935443 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 41 | 11 |
11. Sep 16 | 353466644 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 41 | 13 |
18. Oct 17 | 354754644643456899 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 42 | 15 |
26. Dec 15 | 573644544 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 42 | 12 |
27. Dec 15 | 5531145342 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 42 | 12 |
03. Sep 17 | 355844742 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 42 | 15 |
18. Jun 17 | 544564735000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 43 | 16 |
20. Mar 16 | 444754555 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
01. Nov 15 | 653846543 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 44 | 14 |
06. Jul 16 | 554466455 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 44 | 16 |
16. Jul 17 | 546834653000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 44 | 17 |
06. Nov 16 | 646448444 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 44 | 16 |
26. Mar 16 | 563754743000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 44 | 17 |
07. Sep 16 | 563539544 | Idrettsparken | 44 | 16 | |
19. Mar 16 | 653667444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 45 | 18 |
30. Dec 16 | 464567364 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 45 | 17 |
12. Feb 17 | 4454510445 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 45 | 17 |
05. Mar 16 | 653634486 | Idrettsparken 2015 | 45 | 15 | |
04. Jun 17 | 366544962 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 45 | 18 |
14. Apr 17 | 556643565000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 45 | 18 |
12. Feb 17 | 743458546 | Idrettsparken | 46 | 18 | |
12. Mar 17 | 744549445 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 46 | 18 |
20. Feb 16 | 554844745 | Idrettsparken 2015 | 46 | 16 | |
05. Feb 17 | 594538346 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 47 | 19 |
25. Dec 16 | 3435610466 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 47 | 19 |
26. Dec 16 | 4755411344 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 47 | 19 |
29. Dec 15 | 6541254435 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 48 | 18 |
03. Jan 16 | 665856444 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 48 | 18 |
28. May 17 | 444954756000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 48 | 21 |
22. Jan 17 | 574758444 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 48 | 20 |
11. Jun 17 | 575555655 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 48 | 21 |
28. Dec 16 | 643589544 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 48 | 20 |
11. Dec 16 | 684458535 | Idrettsparken | 48 | 20 | |
03. Jul 16 | 484598434 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 49 | 21 |
28. Dec 15 | 635855854 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 49 | 19 |
12. Mar 17 | 5357611345 | Idrettsparken | 49 | 21 | |
20. Dec 15 | 663944665 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 49 | 19 |
30. Oct 16 | 765458456 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 50 | 22 |
15. Oct 17 | 557764835 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 50 | 23 |
11. Mar 18 | 4554115646300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 50 | 23 |
11. Dec 16 | 685378446 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 51 | 23 |
02. Jul 17 | 356965962 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 51 | 24 |
25. Sep 16 | 35451010555 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 52 | 24 |
01. Jan 16 | 773747368 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 52 | 22 |
31. Dec 15 | 744965467 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 52 | 22 |
21. Feb 16 | 644748677 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 53 | 23 |
08. Nov 15 | 665847449 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 53 | 23 |
25. Oct 15 | 7449466610 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 56 | 26 |
18. Jun 17 | 544564735453437375 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 84 | 29 |
08. Oct 16 | 455745554643537554 | Draumeparken | 86 | 31 | |
28. Aug 16 | 455745743663466364 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 88 | 33 |
11. Feb 17 | 357635557564446555 | Draumeparken | 90 | 35 | |
23. Mar 16 | 365774753555647255 | Draumeparken | Testrundar | 91 | 36 |
31. Dec 16 | 565956764553547353 | Draumeparken | 93 | 38 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +