Karoline Harnes
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
25. Dec 17 | 354734455 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 40 | 13 |
30. Dec 16 | 5355610345 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 46 | 18 |
16. Jul 17 | 463684555 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 46 | 19 |
31. Jul 15 | 653755655 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 47 | 17 |
04. Aug 15 | 5531156356 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 49 | 19 |
01. Jan 17 | 576469535 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 50 | 22 |
24. Dec 17 | 464858655300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 51 | 24 |
28. Dec 16 | 61387812645 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 69 | 41 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +