Mark Elvevåg
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
15. Nov 15 | 333433334 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 29 | -1 |
21. Dec 15 | 333533433 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 30 | 0 |
02. Jan 16 | 442323453 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 30 | 0 |
10. Jan 16 | 333534343 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 31 | 1 |
09. Oct 16 | 523426433 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 32 | 4 |
06. Dec 15 | 453524333 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 32 | 2 |
03. Jan 16 | 443615433 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 33 | 3 |
21. Feb 16 | 433733353 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 34 | 4 |
01. Jan 16 | 532733533 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 34 | 4 |
27. Aug 15 | 533633443 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
18. Oct 15 | 462633442 | Idrettsparken 2015 | Idrettsdagen | 34 | 4 |
29. Nov 15 | 432643346 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
20. Dec 15 | 453634433 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
22. Nov 15 | 533533463 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
28. Feb 16 | 432534653 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
02. Jan 16 | 333735443 | Idrettsparken 2015 | 35 | 5 | |
04. May 17 | 354453732000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 36 | 9 | |
12. Apr 17 | 343545444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 36 | 9 |
29. Dec 15 | 444633435 | Idrettsparken 2015 | 36 | 6 | |
13. Dec 15 | 433635453 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
31. Jan 16 | 643543443 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
28. Dec 15 | 544643236 | Idrettsparken 2015 | 37 | 7 | |
08. Nov 15 | 453733543 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
07. Feb 16 | 453634283 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 38 | 8 |
22. Oct 17 | 354643634 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 38 | 11 |
14. Aug 15 | 443544545 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 38 | 8 |
27. Aug 15 | 445634345 | Idrettsparken 2015 | 38 | 8 | |
30. Aug 15 | 443744444 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 38 | 8 |
24. Jan 16 | 443835445 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 40 | 10 |
28. Dec 15 | 4331423353 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 40 | 10 |
06. Mar 16 | 4437334113 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 42 | 12 |
29. Dec 15 | 4331124483 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 42 | 12 |
30. Dec 15 | 6451725253 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 49 | 19 |
30. May 17 | 243464632532326343 | Draumeparken | Treningsrunde | 65 | 10 |
27. May 17 | 344444636543344442 | Draumeparken | 71 | 16 | |
15. Oct 16 | 444653444343434562 | Draumeparken | 72 | 17 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +