Kjell Mongstad
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
21. Apr 18 | 223513342 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 25 | -2 |
03. Jul 16 | 422324234 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 26 | -2 |
16. Apr 18 | 422333235 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 27 | 0 |
07. Mar 17 | 242337223 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
02. Oct 16 | 343333333 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
04. Dec 16 | 342325333 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 28 | 0 |
01. Jan 16 | 332433244 | Idrettsparken 2015 | 28 | -2 | |
11. Dec 16 | 243334333 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 28 | 0 |
11. Mar 18 | 433523342000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 29 | 2 |
29. Mar 18 | 322233464 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 29 | 2 |
18. Jun 17 | 343333433 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 29 | 2 |
08. Jul 16 | 542325233 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
11. Jul 16 | 442424333 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
01. Apr 18 | 224564222 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 29 | 2 |
24. Jul 16 | 333426233 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 29 | 1 |
20. Sep 16 | 442425233 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
09. Mar 17 | 323334434 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
18. Oct 15 | 432433442 | Idrettsparken 2015 | Idrettsdagen | 29 | -1 |
09. Mar 17 | 444325233 | Idrettsparken | 30 | 2 | |
07. Sep 16 | 242356233 | Idrettsparken | 30 | 2 | |
01. Jan 16 | 344633232 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 30 | 0 |
02. Jan 16 | 441635233 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 31 | 1 |
29. Mar 18 | 225243562 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 31 | 4 |
16. Oct 16 | 333544234 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 31 | 3 |
06. Mar 17 | 422447233 | Idrettsparken | 31 | 3 | |
18. Sep 16 | 523337233 | Idrettsparken | 31 | 3 | |
01. May 17 | 343433524 | Draumeparken (hòl 1-9) | 31 | 4 | |
18. Sep 16 | 344434333 | Idrettsparken | 31 | 3 | |
22. Apr 18 | 323332564 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 31 | 4 |
30. Dec 16 | 343334434 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 31 | 3 |
13. Mar 17 | 532335235 | Idrettsparken | 31 | 3 | |
24. Sep 17 | 333643333 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 31 | 4 |
01. Nov 15 | 432734432 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 32 | 2 |
27. Mar 17 | 543333434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 32 | 5 | |
23. Oct 16 | 332357324 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
24. Jul 16 | 522536333 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
16. Jan 16 | 342833423 | Idrettsparken 2015 | 32 | 2 | |
07. Jan 17 | 524345333 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
24. Oct 16 | 323635244 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
06. Nov 16 | 322456235 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 32 | 4 |
02. Jul 17 | 353533442300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 32 | 5 |
02. Oct 16 | 245426324 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 32 | 4 |
24. Jan 16 | 333633443 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 32 | 2 |
24. Dec 17 | 355343423300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 32 | 5 |
11. Feb 17 | 242366234 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
27. Jul 16 | 433336244 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 32 | 4 |
20. Jul 16 | 332357333 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 32 | 4 |
29. Nov 15 | 433533542 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 32 | 2 |
17. Jul 16 | 364325243 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
13. Jul 16 | 333436343 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 32 | 4 |
19. Mar 16 | 334643433000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 33 | 6 |
12. Apr 17 | 335542434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 33 | 6 |
23. Sep 16 | 362337243 | Idrettsparken | 33 | 5 | |
11. Sep 16 | 424335534 | Idrettsparken | 33 | 5 | |
21. Aug 16 | 373353333 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 33 | 5 |
01. Jun 17 | 344435442000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 33 | 6 | |
24. Sep 17 | 243454434300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 33 | 6 |
20. Aug 17 | 454423443 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 33 | 6 |
19. Apr 18 | 633534252 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 33 | 6 |
07. Aug 15 | 533535333 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 33 | 3 |
04. Oct 15 | 444443442 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 33 | 3 |
19. Sep 15 | 443534343 | Idrettsparken 2015 | 33 | 3 | |
08. Jan 17 | 343444434 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 33 | 5 |
18. Mar 18 | 335452344332344432 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 33 | 6 |
25. Dec 17 | 233545542 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 33 | 6 |
30. Oct 16 | 343438333 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 34 | 6 |
17. Jul 16 | 373327234 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 34 | 6 |
17. Oct 17 | 345533452 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 34 | 7 |
31. Jul 16 | 374535223 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 34 | 6 |
01. Jan 17 | 344436334 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 34 | 6 |
16. Apr 17 | 553533442 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 34 | 7 |
10. Mar 17 | 323638324 | Idrettsparken | 34 | 6 | |
30. Aug 15 | 453535432 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 34 | 4 |
12. Feb 17 | 342529333 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 34 | 6 |
27. Oct 15 | 442633435 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
10. Mar 17 | 342437434 | Idrettsparken | 34 | 6 | |
27. May 17 | 343453444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 34 | 7 | |
23. Apr 17 | 563443432000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 34 | 7 |
09. Oct 16 | 243458333 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 35 | 7 |
23. Oct 16 | 443338334 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 35 | 7 |
20. Jul 16 | 343537433 | Idrettsparken | 35 | 7 | |
10. Aug 15 | 443534453 | Idrettsparken 2015 | 35 | 5 | |
13. Apr 17 | 364633433000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 35 | 8 |
17. Apr 17 | 353443544000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 35 | 8 |
06. Nov 16 | 445355423 | Idrettsparken | 35 | 7 | |
27. Aug 15 | 443744333 | Idrettsparken 2015 | 35 | 5 | |
14. Feb 16 | 444634442 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
02. Apr 17 | 343453445000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 35 | 8 | |
05. Jul 16 | 324457244 | Idrettsparken | 35 | 7 | |
31. Jan 16 | 453633434 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
31. Dec 15 | 443833262 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
08. Oct 17 | 345552533 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 35 | 8 |
21. Dec 15 | 543444443 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
26. Dec 15 | 453443435 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
14. May 17 | 335544435 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 36 | 9 |
22. Nov 15 | 432645633 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
23. Dec 15 | 532535445 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
13. Jun 17 | 353644434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 36 | 9 |
28. May 17 | 434544534000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 36 | 9 |
31. Dec 15 | 533743434 | Idrettsparken 2015 | 36 | 6 | |
22. Jan 17 | 343439334 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
23. Oct 16 | 2234611224 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
19. Sep 15 | 443435364 | Idrettsparken 2015 | 36 | 6 | |
23. Aug 15 | 443634354 | Idrettsparken 2015 | Solunddagen | 36 | 6 |
22. Sep 16 | 354348333 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
06. Jul 16 | 263537343 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 36 | 8 |
13. Sep 15 | 353644443 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 36 | 6 |
07. Jul 16 | 343527543 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
20. Aug 15 | 646533334 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 37 | 7 |
27. Dec 15 | 534733336 | Idrettsparken 2015 | 37 | 7 | |
07. Oct 17 | 434553544 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 37 | 10 |
28. Dec 15 | 3531033343 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
03. Jan 16 | 445744432 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
11. Sep 16 | 454336633 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 37 | 9 |
29. Jun 17 | 645563422300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 37 | 10 | |
05. Mar 17 | 353476423 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 37 | 9 |
14. Aug 15 | 443734453 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 37 | 7 |
10. Jul 16 | 2433311533 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 37 | 9 |
17. Jan 16 | 454734433 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
25. Oct 15 | 553455334 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
29. Jun 17 | 645563422300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 37 | 10 | |
21. Mar 17 | 484434343 | Idrettsparken | 37 | 9 | |
18. Apr 18 | 365463434365463434 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 38 | 11 |
03. Sep 17 | 484554323 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 38 | 11 |
15. Jan 17 | 3433410533 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 38 | 10 |
13. Apr 17 | 353664740000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 38 | 11 |
11. Jun 17 | 355643543 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 38 | 11 |
22. Nov 15 | 533735543 | Idrettsparken 2015 | 38 | 8 | |
04. Oct 15 | 443644445 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 38 | 8 |
07. Feb 16 | 433644455 | Idrettsparken 2015 | 38 | 8 | |
04. Aug 15 | 444834335 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 38 | 8 |
27. Dec 15 | 4321134236 | Idrettsparken 2015 | 38 | 8 | |
15. Jul 16 | 3336411243 | Idrettsparken | 39 | 11 | |
11. Apr 17 | 334545465000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 39 | 12 |
25. Dec 15 | 563535453 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 39 | 9 |
27. Dec 15 | 353933463 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 39 | 9 |
14. Aug 15 | 442635654 | Idrettsparken 2015 | 39 | 9 | |
24. Feb 17 | 4114425324 | Idrettsparken | 39 | 11 | |
03. Jun 17 | 264554445000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 39 | 12 | |
13. Nov 16 | 4444311423 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 39 | 11 |
10. Oct 15 | 4341234442 | Idrettsparken 2015 | 40 | 10 | |
17. Apr 17 | 544653544000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 40 | 13 |
10. Sep 17 | 355645435000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 40 | 13 |
20. Nov 16 | 3343315234 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 40 | 12 |
23. Oct 16 | 475336534 | Idrettsparken | 40 | 12 | |
09. Aug 15 | 454645534 | Idrettsparken 2015 | 40 | 10 | |
30. Oct 16 | 5433211525 | Idrettsparken | 40 | 12 | |
12. Mar 17 | 475358333 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 41 | 13 |
29. Dec 15 | 5531124425 | Idrettsparken 2015 | 41 | 11 | |
11. Mar 18 | 394644434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 41 | 14 |
07. Feb 16 | 4451034434 | Idrettsparken 2015 | 41 | 11 | |
20. Sep 15 | 553745534 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 41 | 11 |
21. Feb 16 | 444733637 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 41 | 11 |
14. Feb 16 | 4337333411 | Idrettsparken 2015 | 41 | 11 | |
07. Feb 16 | 543954633 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 42 | 12 |
26. Feb 17 | 364639434 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 42 | 14 |
19. Mar 17 | 345559533 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 42 | 14 |
11. Dec 16 | 4112466333 | Idrettsparken | 42 | 14 | |
27. Aug 15 | 4455444310 | Idrettsparken 2015 | 43 | 13 | |
28. Dec 15 | 6441035443 | Idrettsparken 2015 | 43 | 13 | |
06. Dec 15 | 654834625 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
22. Oct 17 | 455744644000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 43 | 16 |
08. Nov 15 | 443945464 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
22. Jan 17 | 4333317334 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 43 | 15 |
09. Jul 17 | 465823735 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 43 | 16 |
29. Dec 15 | 5441244452 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 44 | 14 |
01. Oct 17 | 375934526 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 44 | 17 |
20. Mar 17 | 653398335 | Idrettsparken | 45 | 17 | |
22. Jan 17 | 563559444 | Idrettsparken | 45 | 17 | |
24. Dec 15 | 4351356352 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 46 | 16 |
31. Oct 15 | 5531033665 | Idrettsparken 2015 | 46 | 16 | |
11. Oct 15 | 5641034682 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 48 | 18 |
25. Sep 16 | 3536612634 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 48 | 20 |
26. Dec 16 | 445558476 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 48 | 20 |
10. Jan 16 | 5431065547 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 49 | 19 |
28. Aug 16 | 243433434333334342 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 58 | 3 |
20. Jul 17 | 443442434433325233 | Draumeparken | Treningsrunde | 60 | 5 |
06. Jul 17 | 453532332542324262 | Draumeparken | Treningsrunde | 60 | 5 |
18. Mar 18 | 335452344332344432 | Draumeparken | Vinterkast 2017/18 | 61 | 6 |
24. Sep 17 | 333643333424325543 | Draumeparken | Treningsrunde | 63 | 8 |
07. Oct 16 | 243823534433324343 | Draumeparken | 63 | 8 | |
28. Mar 18 | 353762323532334244 | Draumeparken | Påskediskgolf 2018 | 64 | 9 |
30. Dec 15 | 8861177746 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 64 | 34 |
13. May 17 | 343562354433324533 | Draumeparken | Venskapsturnering | 65 | 10 |
18. Jun 17 | 343333433534345543 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 65 | 10 |
12. Apr 17 | 335542434522345444 | Draumeparken | 66 | 11 | |
16. Oct 17 | 434553432443355253 | Draumeparken | Treningsrunde | 67 | 12 |
27. May 17 | 345643435442334352 | Draumeparken | 67 | 12 | |
25. Dec 17 | 233545542542325355 | Draumeparken | Vinterkast 2017/18 | 67 | 12 |
10. Oct 16 | 343433554433436433 | Draumeparken | 67 | 12 | |
31. Dec 16 | 333543534452335354 | Draumeparken | 67 | 12 | |
09. Oct 16 | 343562434432355443 | Draumeparken | 67 | 12 | |
13. May 17 | 453663433323435272 | Draumeparken | Venskapsturnering | 68 | 13 |
05. Jul 17 | 353463632435334344 | Draumeparken | Treningsrunde | 68 | 13 |
29. May 16 | 444553533633334334 | Draumeparken | Testrundar | 68 | 13 |
18. Oct 17 | 343553524442357442 | Draumeparken | Treningsrunde | 69 | 14 |
23. Oct 17 | 343843532432445345 | Draumeparken | Treningsrunde | 69 | 14 |
08. Oct 16 | 534643444342426353 | Draumeparken | 69 | 14 | |
13. Oct 16 | 343654454642434332 | Draumeparken | 69 | 14 | |
20. Aug 16 | 334434534732385233 | Draumeparken | Testrundar | 69 | 14 |
05. Jun 17 | 454633525343344272 | Draumeparken | 69 | 14 | |
30. Jun 17 | 344433333843444642 | Draumeparken | 69 | 14 | |
15. Jan 17 | 354533444453434353 | Draumeparken | 69 | 14 | |
03. Oct 16 | 434834533442524263 | Draumeparken | 69 | 14 | |
30. Mar 18 | 455643423443355343 | Draumeparken | Påskediskgolf 2018 | 70 | 15 |
16. Oct 16 | 444653434452325354 | Draumeparken | 70 | 15 | |
28. Jun 17 | 363433534543466242 | Draumeparken | Treningsrunde | 70 | 15 |
15. Oct 16 | 443743534453325462 | Draumeparken | 71 | 16 | |
16. Apr 16 | 464743543333345334 | Draumeparken | Testrundar | 71 | 16 |
08. Jan 17 | 453553532333535662 | Draumeparken | 71 | 16 | |
02. Aug 17 | 434455523452355543 | Draumeparken | Treningsrunde | 71 | 16 |
20. Aug 17 | 454423443363325664 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 71 | 16 |
27. Apr 16 | 444654533353334543 | Draumeparken | Testrundar | 71 | 16 |
23. Feb 17 | 344553434744336253 | Draumeparken | 72 | 17 | |
01. Jul 17 | 343542645643344454 | Draumeparken | Treningsrunde | 73 | 18 |
11. Jun 17 | 355643543452455533 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 74 | 19 |
26. Apr 16 | 444524446633444544 | Draumeparken | Testrundar | 74 | 19 |
26. Mar 17 | 354773432433454544 | Draumeparken | 74 | 19 | |
25. Oct 16 | 555624455433335562 | Draumeparken | 75 | 20 | |
15. Aug 15 | 743544545334363355 | Lynghaugparken | 76 | 21 | |
13. Apr 17 | 353664743455334453 | Draumeparken | 77 | 22 | |
16. May 16 | 454596533433335634 | Draumeparken | Testrundar | 78 | 23 |
14. May 16 | 554635546834425646 | Draumeparken | Testrundar | 85 | 30 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +