Karl Fredrik Helgesen
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
04. Oct 15 | 352733433 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 33 | 3 |
07. Aug 15 | 543723434 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 35 | 5 |
14. Aug 15 | 442727433 | Idrettsparken 2015 | 36 | 6 | |
04. Oct 15 | 443833435 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 37 | 7 |
21. Feb 16 | 533546462 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 38 | 8 |
30. Aug 15 | 474843434 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 41 | 11 |
27. Mar 17 | 545854632000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 42 | 15 |
10. Jan 16 | 644936453 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 44 | 14 |
28. Aug 16 | 544683544733335344 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 78 | 23 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +