Eirik Engevik
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
02. Oct 16 | 222314223 | Idrettsparken | 21 | -7 | |
16. Apr 17 | 333433333000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 28 | 1 |
12. Jul 16 | 333425233 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
11. Sep 16 | 322364233 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
06. Mar 16 | 343533232 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 28 | -2 |
28. May 17 | 342443432000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 29 | 2 |
05. Mar 16 | 443523233 | Idrettsparken 2015 | 29 | -1 | |
01. May 17 | 334443324000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 30 | 3 |
16. Oct 16 | 342335334 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 30 | 2 |
11. Sep 16 | 252436333 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 31 | 3 |
14. Apr 17 | 343453333000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 31 | 4 |
08. Jan 17 | 224447324 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 32 | 4 |
01. Jan 16 | 344543243 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 32 | 2 |
02. Jan 15 | 433435334 | Idrettsparken 2015 | 32 | 2 | |
14. Apr 17 | 253643334000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 33 | 6 |
26. Dec 15 | 443433543 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 33 | 3 |
06. Jul 16 | 342336345 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 33 | 5 |
17. Apr 17 | 353534533000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 34 | 7 |
02. Jan 16 | 433743244 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
23. Apr 17 | 344343544000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 34 | 7 |
27. Dec 15 | 434533363 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 34 | 4 |
01. Jan 15 | 523834333 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
05. Mar 16 | 433834243 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
02. Jan 16 | 453543434 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
22. Sep 15 | 453534434 | Idrettsparken 2015 | 35 | 5 | |
21. May 17 | 443355434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 35 | 8 |
31. Dec 16 | 543436334 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 35 | 7 |
11. Oct 15 | 453943323 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 36 | 6 |
29. Nov 15 | 453534444 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
17. Sep 15 | 543643344 | Idrettsparken 2015 | 36 | 6 | |
20. Sep 15 | 443545434 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 36 | 6 |
15. Nov 15 | 433734445 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
14. May 17 | 354454633 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 37 | 10 |
20. Dec 15 | 453833443 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
21. Aug 16 | 442328555 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 38 | 10 |
05. Oct 15 | 445745234 | Idrettsparken 2015 | 38 | 8 | |
23. Dec 15 | 343944543 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 39 | 9 |
03. Jan 16 | 543843247 | Idrettsparken 2015 | 40 | 10 | |
18. Oct 15 | 443846264 | Idrettsparken 2015 | Idrettsdagen | 41 | 11 |
04. Oct 15 | 455537534 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 41 | 11 |
15. Jan 17 | 483458234 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 41 | 13 |
23. Aug 15 | 455635446 | Idrettsparken 2015 | Solunddagen | 42 | 12 |
13. Sep 15 | 443934645 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 42 | 12 |
06. Dec 15 | 443644756 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
11. Apr 17 | 455763544000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 43 | 16 |
09. Oct 15 | 443435849 | Idrettsparken 2015 | 44 | 14 | |
03. Jan 16 | 445845923 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 44 | 14 |
01. Nov 15 | 452844296 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 44 | 14 |
29. Dec 15 | 6541333254 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 45 | 15 |
07. Feb 16 | 484734546 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 45 | 15 |
09. Aug 15 | 653864536 | Idrettsparken 2015 | 46 | 16 | |
13. Aug 15 | 644756464 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 46 | 16 |
31. Jan 16 | 4431633445 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 46 | 16 |
07. Aug 15 | 762845554 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 46 | 16 |
14. Feb 16 | 4431636353 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 47 | 17 |
04. Oct 15 | 5531046546 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 48 | 18 |
24. Jan 16 | 5351345635 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 49 | 19 |
25. Oct 15 | 5631233737 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 49 | 19 |
28. Jul 15 | 763854764 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 50 | 20 |
10. Apr 16 | 333544434323324232 | Draumeparken | Testrundar | 57 | 2 |
13. May 17 | 333423433343344252 | Draumeparken | Venskapsturnering | 58 | 3 |
08. Apr 16 | 233433544433334233 | Draumeparken | Testrundar | 59 | 4 |
27. Apr 16 | 333334433333344344 | Draumeparken | Testrundar | 60 | 5 |
10. Apr 16 | 344453433432535232 | Draumeparken | Testrundar | 62 | 7 |
13. May 17 | 324623324432346353 | Draumeparken | Venskapsturnering | 62 | 7 |
30. Mar 16 | 354434446333435234 | Draumeparken | Testrundar | 67 | 12 |
26. Apr 16 | 443633436543344344 | Draumeparken | Testrundar | 70 | 15 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +