Håvard Mongstad
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
26. Mar 18 | 322232222 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 20 | -7 |
27. Mar 18 | 222233232 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 21 | -6 |
26. Mar 18 | 222233232 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 21 | -6 |
20. Jul 16 | 222423322 | Idrettsparken | 22 | -6 | |
07. Jan 17 | 322323233 | Idrettsparken | 23 | -5 | |
29. Mar 18 | 423223322 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 23 | -4 |
20. Jul 16 | 233323224 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 24 | -4 |
29. Mar 18 | 323224233 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 24 | -3 |
29. Mar 18 | 222333423 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 24 | -3 |
11. Jul 16 | 332325232 | Idrettsparken | 25 | -3 | |
14. Aug 15 | 322423225 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 25 | -5 |
03. Jul 16 | 222336223 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 25 | -3 |
05. Jul 16 | 242433223 | Idrettsparken | 25 | -3 | |
07. Jul 16 | 433224224 | Idrettsparken | 26 | -2 | |
23. Jul 15 | 333324233 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 26 | -4 |
03. Aug 16 | 342325223 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 26 | -2 |
06. Jul 16 | 342335223 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 27 | -1 |
21. Feb 16 | 332433423 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 27 | -3 |
17. Jul 16 | 322535223 | Idrettsparken | 27 | -1 | |
27. Dec 15 | 432333324 | Idrettsparken 2015 | 27 | -3 | |
26. Dec 15 | 433523232 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 27 | -3 |
10. Aug 15 | 322623324 | Idrettsparken 2015 | 27 | -3 | |
25. Oct 15 | 333333522 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 27 | -3 |
13. Jul 16 | 343324234 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 28 | 0 |
31. Jul 15 | 333433243 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 28 | -2 |
07. Aug 15 | 333423253 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 28 | -2 |
23. Dec 15 | 333324532 | Idrettsparken 2015 | 28 | -2 | |
13. Aug 15 | 642433232 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 29 | -1 |
01. Jan 17 | 342324236 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 29 | 1 |
17. Jan 16 | 334534232 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 29 | -1 |
27. Dec 15 | 533523332 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 29 | -1 |
06. Aug 16 | 223437323 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
25. Dec 17 | 233543334 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 30 | 3 |
04. Aug 15 | 333634233 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 30 | 0 |
24. Dec 17 | 524432335300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 31 | 4 |
23. Dec 15 | 433734223 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 31 | 1 |
30. Dec 16 | 422554333 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 31 | 3 |
16. Jan 16 | 532444235 | Idrettsparken 2015 | 32 | 2 | |
10. Jan 16 | 533434425 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 33 | 3 |
12. Mar 17 | 343564233 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 33 | 5 |
21. Dec 15 | 342634245 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 33 | 3 |
16. Jul 17 | 243633535 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 34 | 7 |
20. Feb 16 | 343733443 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
07. Aug 16 | 343564334 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 35 | 7 |
03. Jan 16 | 3321033425 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
13. Aug 17 | 544454334000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 36 | 9 |
24. Dec 15 | 244943434 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
20. Dec 15 | 344935432 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
25. Dec 15 | 543636624 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 39 | 9 |
28. Dec 16 | 525556354 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 40 | 12 |
06. Jul 17 | 532342332222224232 | Draumeparken | Treningsrunde | 48 | -7 |
20. Jul 17 | 233433422222225223 | Draumeparken | Treningsrunde | 48 | -7 |
28. Mar 18 | 332333323233333232 | Draumeparken | Påskediskgolf 2018 | 49 | -6 |
18. Jul 17 | 432622332332233333 | Draumeparken | Treningsrunde | 52 | -3 |
05. Jul 17 | 233523334332324342 | Draumeparken | Treningsrunde | 54 | -1 |
23. Mar 16 | 443342335332326232 | Draumeparken | Testrundar | 57 | 2 |
15. Aug 15 | 632332434223342353 | Lynghaugparken | 57 | 2 | |
02. Aug 17 | 434643332332325332 | Draumeparken | Treningsrunde | 58 | 3 |
28. Jun 17 | 333373342332324253 | Draumeparken | Treningsrunde | 58 | 3 |
08. Aug 15 | 633433533224332343 | Lynghaugparken | 59 | 4 | |
27. Jun 17 | 344533324323444332 | Draumeparken | Treningsrunde | 59 | 4 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +