Kim Arnes
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
10. Oct 15 | 342534243 | Idrettsparken 2015 | 30 | 0 | |
11. Oct 15 | 443633333 | Idrettsparken 2015 | 32 | 2 | |
06. Sep 15 | 542543234 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 32 | 2 |
27. Sep 15 | 432544532 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 32 | 2 |
09. Oct 15 | 632433462 | Idrettsparken 2015 | 33 | 3 | |
01. Jan 16 | 532634433 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 33 | 3 |
11. Oct 15 | 342644434 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 34 | 4 |
22. Nov 15 | 442633643 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
09. Oct 15 | 443633435 | Idrettsparken 2015 | 35 | 5 | |
09. Oct 15 | 462633435 | Idrettsparken 2015 | 36 | 6 | |
01. Nov 15 | 444743433 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
20. Jul 16 | 343565433 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
20. Jul 16 | 463427334 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 36 | 8 |
10. Oct 15 | 443634345 | Idrettsparken 2015 | 36 | 6 | |
24. Jan 16 | 543843234 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
02. Jan 16 | 534633345 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
01. Jan 16 | 443943353 | Idrettsparken 2015 | 38 | 8 | |
13. Dec 15 | 453634346 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 38 | 8 |
26. Dec 15 | 443534933 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 38 | 8 |
31. Dec 15 | 4331233236 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 39 | 9 |
13. Nov 16 | 4444310433 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 39 | 11 |
04. Oct 15 | 443634663 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 39 | 9 |
04. Oct 15 | 452933644 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 40 | 10 |
23. Aug 15 | 653745335 | Idrettsparken 2015 | Solunddagen | 41 | 11 |
20. Feb 16 | 4326453410 | Idrettsparken 2015 | 41 | 11 | |
30. Aug 15 | 454744455 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 42 | 12 |
14. Aug 15 | 653644644 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 42 | 12 |
08. Nov 15 | 456843337 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
17. Jan 16 | 552835664 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 44 | 14 |
23. Jul 15 | 6535463310 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 45 | 15 |
21. Feb 16 | 543945655 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 46 | 16 |
25. Dec 15 | 843557248 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 46 | 16 |
10. Jan 16 | 43310354610 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 48 | 18 |
28. Aug 16 | 554644444444345453 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 76 | 21 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +