Tor Arne Hauge
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
21. Apr 18 | 424233322 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 25 | -2 |
02. Apr 18 | 224244332 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 26 | -1 |
22. Apr 18 | 332323433 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 26 | -1 |
23. Oct 16 | 323444333 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
16. Apr 18 | 444423323 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 29 | 2 |
10. Mar 17 | 342535233 | Idrettsparken | 30 | 2 | |
27. Dec 15 | 433733223 | Idrettsparken 2015 | 30 | 0 | |
10. Mar 17 | 323645233 | Idrettsparken | 31 | 3 | |
11. Dec 16 | 242725333 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 31 | 3 |
03. Mar 17 | 423454333 | Idrettsparken | 31 | 3 | |
20. Sep 16 | 343345343 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
10. Jul 16 | 523427234 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 32 | 4 |
24. Sep 17 | 355522532300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 32 | 5 |
02. Jan 16 | 432633443 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 32 | 2 |
30. Jan 17 | 343338323 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
19. Apr 18 | 423335363 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 32 | 5 |
06. Mar 17 | 423446333 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
12. Mar 17 | 433346324 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
12. Apr 18 | 343453334 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 32 | 5 |
13. Mar 17 | 345436233 | Idrettsparken | 33 | 5 | |
09. Mar 17 | 332358234 | Idrettsparken | 33 | 5 | |
09. Oct 16 | 433355433 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 33 | 5 |
15. Jan 17 | 544346233 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 34 | 6 |
26. Feb 17 | 543626233 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 34 | 6 |
30. Dec 16 | 344355343 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 34 | 6 |
04. Mar 17 | 454374233 | Idrettsparken | 35 | 7 | |
03. Jan 16 | 433454444 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
18. Apr 17 | 354454433000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 35 | 8 |
19. Sep 15 | 632444453 | Idrettsparken 2015 | 35 | 5 | |
30. Aug 15 | 434654433 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 36 | 6 |
01. May 17 | 344553534 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 36 | 9 |
09. Mar 17 | 334474434 | Idrettsparken | 36 | 8 | |
25. Dec 17 | 543443544 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 36 | 9 |
06. Jul 16 | 543546333 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 36 | 8 |
06. Nov 16 | 434428336 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 37 | 9 |
01. Jan 17 | 535456333 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 37 | 9 |
27. Aug 15 | 465534433 | Idrettsparken 2015 | 37 | 7 | |
03. Mar 17 | 323766235 | Idrettsparken | 37 | 9 | |
13. Sep 15 | 444633436 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 37 | 7 |
17. Oct 17 | 344533744300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 37 | 10 |
22. Jan 17 | 424447354 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 37 | 9 |
13. Mar 17 | 354437444 | Idrettsparken | 38 | 10 | |
12. Feb 17 | 445447343 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 38 | 10 |
02. Mar 17 | 344638334 | Idrettsparken | 38 | 10 | |
30. Jun 17 | 344634545333334330 | Draumeparken (hòl 1-9) | 38 | 11 | |
13. Dec 15 | 444644453 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 38 | 8 |
04. May 17 | 354663443000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | 38 | 11 | |
11. Mar 18 | 343663436000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 38 | 11 |
13. Jul 16 | 524636354 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 38 | 10 |
04. Oct 15 | 542544645 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 39 | 9 |
19. Sep 17 | 454654434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Treningsrunde | 39 | 12 |
07. Aug 15 | 542944245 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 39 | 9 |
02. Mar 17 | 523449444 | Idrettsparken | 39 | 11 | |
29. Jan 17 | 345536256 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 39 | 11 |
28. Dec 15 | 644734237 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 40 | 10 |
23. Oct 16 | 3344310346 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 40 | 12 |
19. Sep 15 | 443733646 | Idrettsparken 2015 | 40 | 10 | |
16. Apr 17 | 363753562000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 40 | 13 |
23. Apr 17 | 364843534000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 40 | 13 |
21. Mar 17 | 5102338333 | Idrettsparken | 40 | 12 | |
14. May 17 | 466643534 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 41 | 14 |
12. Mar 17 | 543569234 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 41 | 13 |
01. Jan 16 | 443434784 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 41 | 11 |
25. Oct 15 | 542944463 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 41 | 11 |
04. Oct 15 | 342645458 | Idrettsparken 2015 | Solund Open 2015 | 41 | 11 |
25. Dec 16 | 452557445 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 41 | 13 |
27. Sep 15 | 4431244433 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 41 | 11 |
23. Jul 15 | 544835435 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 41 | 11 |
26. Dec 15 | 552834644 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 41 | 11 |
04. Dec 16 | 664437255 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 42 | 14 |
08. Oct 17 | 444453558 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 42 | 15 |
28. Dec 15 | 453735555 | Idrettsparken 2015 | 42 | 12 | |
22. Jan 17 | 345538545 | Idrettsparken | 42 | 14 | |
23. Aug 15 | 754834443 | Idrettsparken 2015 | Solunddagen | 42 | 12 |
27. Dec 15 | 653744545 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
31. Jan 16 | 4331443444 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
20. Feb 16 | 444744853 | Idrettsparken 2015 | 43 | 13 | |
24. Sep 17 | 554853535 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 43 | 16 |
18. Jun 17 | 354754654 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 43 | 16 |
11. Jun 17 | 575364544 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 43 | 16 |
17. Apr 17 | 454555645000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 43 | 16 |
05. Mar 17 | 4526412344 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 44 | 16 |
16. Apr 17 | 555654843 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 45 | 18 |
11. Dec 16 | 34432111035 | Idrettsparken | 45 | 17 | |
17. Apr 17 | 3531163546000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 46 | 19 |
20. Mar 17 | 3736610444 | Idrettsparken | 47 | 19 | |
15. Oct 17 | 396734655 | Draumeparken (hòl 1-9) | Haustkast 2017 | 48 | 21 |
26. Dec 16 | 339578545 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 49 | 21 |
13. Aug 17 | 484865564000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 50 | 23 |
25. Dec 15 | 663655599 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 54 | 24 |
24. Sep 17 | 355522532442334533 | Draumeparken | Treningsrunde | 63 | 8 |
17. Jul 17 | 354433442332435472 | Draumeparken | Treningsrunde | 65 | 10 |
30. May 17 | 364533443332336453 | Draumeparken | Treningsrunde | 67 | 12 |
13. May 17 | 554454543322446352 | Draumeparken | Venskapsturnering | 70 | 15 |
18. Jul 17 | 455543443332436642 | Draumeparken | Treningsrunde | 70 | 15 |
25. Dec 17 | 543443544532346363 | Draumeparken | Vinterkast 2017/18 | 71 | 16 |
23. Oct 17 | 344654433432336564 | Draumeparken | Treningsrunde | 72 | 17 |
31. Dec 16 | 453444642542426364 | Draumeparken | 72 | 17 | |
20. Jul 17 | 343553644533456243 | Draumeparken | Treningsrunde | 72 | 17 |
16. Oct 17 | 363533634542375352 | Draumeparken | Treningsrunde | 72 | 17 |
24. Sep 17 | 554853535334335242 | Draumeparken | Treningsrunde | 72 | 17 |
18. Jun 17 | 354754654333336243 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 73 | 18 |
13. May 17 | 475564434432425264 | Draumeparken | Venskapsturnering | 74 | 19 |
09. Oct 16 | 545533743442436474 | Draumeparken | 77 | 22 | |
18. Oct 17 | 444634536563426364 | Draumeparken | Treningsrunde | 78 | 23 |
28. Aug 16 | 465884544453327363 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 84 | 29 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +