Asle Kalgraff
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
17. Jul 16 | 322434334 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
12. Jul 16 | 433325333 | Idrettsparken | 29 | 1 | |
27. Mar 18 | 233443334 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 29 | 2 |
27. Apr 18 | 233443334 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 29 | 2 |
07. Sep 16 | 344425233 | Idrettsparken | 30 | 2 | |
17. Jul 16 | 343355333 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 32 | 4 |
07. Aug 16 | 334444434 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 33 | 5 |
04. Mar 16 | 443433534 | Idrettsparken 2015 | 33 | 3 | |
20. Jul 16 | 433355433 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 33 | 5 |
12. Feb 17 | 424435335 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 33 | 5 |
09. Oct 15 | 443633443 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
21. Feb 16 | 452443543 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 34 | 4 |
13. Jul 16 | 544426333 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 34 | 6 |
16. Jul 17 | 435833432000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 35 | 8 |
17. Apr 17 | 344534444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 35 | 8 |
14. Apr 17 | 445523444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 35 | 8 |
15. Nov 15 | 443433464 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
17. Jan 16 | 543734343 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 36 | 6 |
13. Apr 17 | 453563424000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 36 | 9 |
10. Oct 15 | 445534444 | Idrettsparken 2015 | 37 | 7 | |
23. Dec 15 | 444434455 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
06. Jul 16 | 544436344 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 37 | 9 |
10. Oct 15 | 533833435 | Idrettsparken 2015 | 37 | 7 | |
07. Mar 16 | 453544336 | Idrettsparken 2015 | 37 | 7 | |
25. Dec 15 | 552336265 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
26. Dec 15 | 4431023434 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 37 | 7 |
28. Dec 16 | 3234412423 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 37 | 9 |
08. Jul 16 | 245388323 | Idrettsparken | 38 | 10 | |
20. Mar 16 | 552534455 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 38 | 8 |
26. Mar 16 | 354834434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 38 | 11 |
19. Mar 16 | 534574424000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 38 | 11 |
06. Aug 16 | 443546444 | Idrettsparken | 38 | 10 | |
09. Oct 15 | 463834254 | Idrettsparken 2015 | 39 | 9 | |
10. Oct 15 | 353736453 | Idrettsparken 2015 | 39 | 9 | |
11. Jul 16 | 445358433 | Idrettsparken | 39 | 11 | |
11. Oct 15 | 4441033344 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 39 | 9 |
23. Dec 15 | 443745535 | Idrettsparken 2015 | 40 | 10 | |
09. Oct 15 | 4431033643 | Idrettsparken 2015 | 40 | 10 | |
23. Oct 16 | 444467335 | Idrettsparken | 40 | 12 | |
26. Dec 16 | 553457354 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 41 | 13 |
11. Oct 15 | 554645633 | Idrettsparken 2015 | 41 | 11 | |
16. Jan 16 | 4431134535 | Idrettsparken 2015 | 42 | 12 | |
05. Mar 16 | 444944635 | Idrettsparken 2015 | 43 | 13 | |
31. Jul 15 | 543934654 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 43 | 13 |
23. Oct 16 | 833647435 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 43 | 15 |
28. Dec 15 | 464744539 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 46 | 16 |
23. Jul 15 | 5531035555 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 46 | 16 |
30. Dec 15 | 4541244734 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 47 | 17 |
24. Dec 15 | 474954647 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 50 | 20 |
11. Feb 17 | 435443432542324253 | Draumeparken | Treningsrunde | 62 | 7 |
16. Jul 17 | 435833432332345633 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 67 | 12 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +