Tarjei Kalgraff
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
20. Jul 16 | 322323224 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 23 | -5 |
11. Jul 16 | 222325233 | Idrettsparken | 24 | -4 | |
17. Jul 16 | 323334233 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 26 | -2 |
02. Jan 16 | 343523223 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 27 | -3 |
06. Aug 16 | 353325223 | Idrettsparken | 28 | 0 | |
29. Mar 18 | 423522335 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 29 | 2 |
26. Dec 15 | 332424435 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 30 | 0 |
29. Mar 18 | 534423433 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 31 | 4 |
07. Aug 16 | 322354534 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 31 | 3 |
20. Feb 16 | 433534333 | Idrettsparken 2015 | 31 | 1 | |
20. Mar 16 | 543433333 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 31 | 1 |
16. Jul 17 | 433533434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 32 | 5 |
12. Feb 17 | 343353623 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 32 | 4 |
27. Mar 18 | 324734432 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 32 | 5 |
17. Jul 16 | 522327425 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
26. Mar 16 | 443522444000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 32 | 5 |
27. Mar 18 | 324734432 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 32 | 5 |
08. Jul 16 | 523526324 | Idrettsparken | 32 | 4 | |
11. Oct 15 | 343633433 | Idrettsparken 2015 | 32 | 2 | |
23. Aug 15 | 343623444 | Idrettsparken 2015 | Solunddagen | 33 | 3 |
12. Jul 16 | 422366433 | Idrettsparken | 33 | 5 | |
21. Feb 16 | 533543433 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 33 | 3 |
11. Oct 15 | 333625335 | Idrettsparken 2015 | Haustkast'15 | 33 | 3 |
10. Oct 15 | 443823423 | Idrettsparken 2015 | 33 | 3 | |
10. Oct 15 | 343433338 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
10. Oct 15 | 533434435 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
14. Apr 17 | 543452344000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 34 | 7 |
09. Oct 15 | 453435235 | Idrettsparken 2015 | 34 | 4 | |
04. Jun 17 | 353563432 | Draumeparken (hòl 1-9) | Sommarkast9-2017 | 34 | 7 |
19. Mar 16 | 453542435000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Våkast 2017 | 35 | 8 |
15. Nov 15 | 3441033323 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 35 | 5 |
16. Apr 17 | 343448434000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 37 | 10 |
24. Dec 17 | 444653533300000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Vinterkast 2017/18 (1-9) | 37 | 10 |
31. Jul 15 | 442645435 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 37 | 7 |
13. Jul 16 | 374345533 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 37 | 9 |
23. Jul 15 | 443644643 | Idrettsparken 2015 | Sommerkast'15 | 38 | 8 |
13. Apr 17 | 463545335000000000 | Draumeparken (hòl 1-9) | Påskediskgolf 2017 | 38 | 11 |
20. Feb 16 | 442733448 | Idrettsparken 2015 | 39 | 9 | |
01. Jan 16 | 533733258 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 39 | 9 |
28. Dec 15 | 443933437 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 40 | 10 |
30. Dec 15 | 345645436 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 40 | 10 |
09. Oct 15 | 564634833 | Idrettsparken 2015 | 42 | 12 | |
24. Dec 15 | 755843434 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 43 | 13 |
26. Dec 16 | 476535554 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 44 | 16 |
09. Oct 15 | 3438346312 | Idrettsparken 2015 | 46 | 16 | |
25. Dec 15 | 643642489 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 46 | 16 |
27. Dec 16 | 3444320334 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 48 | 20 |
27. Dec 15 | 4531635426 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 48 | 18 |
31. Dec 15 | 95611348311 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 60 | 30 |
16. Jul 17 | 433533434332244433 | Draumeparken | Sommarkast18 - 2017 | 60 | 5 |
23. Mar 16 | 343635435333335233 | Draumeparken | Testrundar | 64 | 9 |
11. Feb 17 | 347343432532338443 | Draumeparken | 68 | 13 | |
28. Aug 16 | 435563534443263436 | Draumeparken | Solunddagen-16 | 73 | 18 |
04. Aug 15 | 844643444444444444 | Lynghaugparken | Stormcup | 77 | 22 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +