Viljen Bukkøy
Dato | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|
04. Jul 16 | 665575555 | Idrettsparken | 49 | 21 | |
12. Feb 17 | 754558457 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 50 | 22 |
21. Aug 16 | 7956510373 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 55 | 27 |
24. Jul 16 | 646949557 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 55 | 27 |
09. Oct 16 | 755659766 | Idrettsparken | Haustkast'16 | 56 | 28 |
23. Dec 15 | 7538513856 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 60 | 30 |
26. Dec 15 | 8841077493 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 60 | 30 |
21. Feb 16 | 6941077568 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 62 | 32 |
06. Jul 16 | 967896765 | Idrettsparken | 63 | 35 | |
11. Sep 16 | 81049817455 | Idrettsparken | Sommarkast 2016 | 70 | 42 |
06. Mar 16 | 101551069556 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 71 | 41 |
13. Nov 16 | 810781011656 | Idrettsparken | Vinterkast 2016/17 | 71 | 43 |
21. Dec 15 | 11951098676 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 71 | 41 |
24. Jan 16 | 8791269679 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 73 | 43 |
03. Jan 16 | 1176168144810 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 84 | 54 |
27. Dec 15 | 781123910637 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 84 | 54 |
15. Nov 15 | 12106161067912 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 88 | 58 |
02. Jan 16 | 10134134712920 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 92 | 62 |
10. Jan 16 | 18108186751125 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 108 | 78 |
25. Dec 15 | 19215141416776 | Idrettsparken 2015 | Vinterkast 2015 / 2016 | 109 | 79 |
10. Jul 17 | 71077961069773667876 | Draumeparken | Treningsrunde | 128 | 73 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +