Dato | Spiller | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
15. Aug 15 | Håvard Mongstad | 632332434223342353 | Lynghaugparken | 57 | 2 | |
06. Sep 15 | Torstein Mongstad | 532433325423323534 | Lynghaugparken | 59 | 4 | |
15. Aug 15 | Erlend Mongstad | 634533336334432454 | Lynghaugparken | 68 | 13 | |
15. Aug 15 | Kjell Mongstad | 743544545334363355 | Lynghaugparken | 76 | 21 | |
04. Aug 15 | Tarjei Kalgraff | 844643444444444444 | Lynghaugparken | Stormcup | 77 | 22 |
10. Aug 15 | Elias Engevik | 1144554456334363454 | Lynghaugparken | 83 | 28 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +