Dato | Spiller | Detaljer | Bane | Turnering | Sum | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Mar 18 | Håvard Mongstad | 322232222 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 20 | -7 |
26. Mar 18 | Torstein Mongstad | 223232433 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 24 | -3 |
27. Mar 18 | Erlend Mongstad | 223333522 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 25 | -2 |
21. Apr 18 | Tor Arne Hauge | 424233322 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 25 | -2 |
21. Apr 18 | Kjell Mongstad | 223513342 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 25 | -2 |
29. Mar 18 | Øystein Mongstad | 323233343 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 26 | -1 |
29. Mar 18 | Tommy Nesse | 434323332 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 27 | 0 |
27. Mar 18 | Asle Kalgraff | 233443334 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 29 | 2 |
02. Apr 18 | Gaute Lerpold Hauge | 333433433 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 29 | 2 |
29. Mar 18 | Tarjei Kalgraff | 423522335 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 29 | 2 |
30. Mar 18 | Miriam Jakobsen | 443355344 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 35 | 8 |
01. Apr 18 | Barnko Jankovic | 634435433 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 35 | 8 |
29. Mar 18 | Gunn Åmdal Mongstad | 625435435 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 37 | 10 |
01. Apr 18 | Ivana Jankovic | 648485444 | Idrettsparken 2018 | Påskediskgolf 2018 | 47 | 20 |
12. Apr 18 | Leonard Sundal | 955565653 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 49 | 22 |
12. Apr 18 | Linus Sundal | 739436983 | Idrettsparken 2018 | Treningsrunde | 52 | 25 |
Eagle/Ace
Birdie
Boogey
Dobbel Boogey +